Historic Paraguayan Guaraní Uruguayan peso

Paraguayan Guaraní uruguayan peso history for December 2023. The highest quote for this month is 0.005481 (15/12/2023) and the lowest 0.005452 (15/12/2023). The difference between high and low is 0.53.

PYG UYU average rate for December 2023 is 0.00535, the change between 01/12/2023 and 31/12/2023 is -2.58 %.

01 December 20231 PYG = 0.0053 UYU
02 December 20231 PYG = 0.0053 UYU
03 December 20231 PYG = 0.0053 UYU
04 December 20231 PYG = 0.0053 UYU
05 December 20231 PYG = 0.0053 UYU
06 December 20231 PYG = 0.0053 UYU
07 December 20231 PYG = 0.0053 UYU
08 December 20231 PYG = 0.0053 UYU
10 December 20231 PYG = 0.0053 UYU
11 December 20231 PYG = 0.0053 UYU
12 December 20231 PYG = 0.0053 UYU
13 December 20231 PYG = 0.0053 UYU
14 December 20231 PYG = 0.0054 UYU
15 December 20231 PYG = 0.0055 UYU
16 December 20231 PYG = 0.0054 UYU
17 December 20231 PYG = 0.0054 UYU
18 December 20231 PYG = 0.0055 UYU
19 December 20231 PYG = 0.0054 UYU
20 December 20231 PYG = 0.0054 UYU
21 December 20231 PYG = 0.0054 UYU
22 December 20231 PYG = 0.0053 UYU
23 December 20231 PYG = 0.0053 UYU
24 December 20231 PYG = 0.0054 UYU
25 December 20231 PYG = 0.0054 UYU
26 December 20231 PYG = 0.0054 UYU
27 December 20231 PYG = 0.0054 UYU
28 December 20231 PYG = 0.0054 UYU
29 December 20231 PYG = 0.0054 UYU

31/07/2013: Polymer Banknotes Issued

Polymer banknotes were issued in Paraguay, enhancing durability and counterfeit resistance of currency notes.

24/10/2011: Currency Redenomination

A currency redenomination took place, where 1,000 old Guaraní became equal to 1 new Guaraní.

12/06/1995: Introduction of New Banknotes

New banknotes were introduced, featuring enhanced security features and updated designs.

01/03/1990: New Currency Symbol

A new currency symbol, ₲, was officially adopted for the Paraguayan Guaraní.

12/04/1982: Decree on Currency Stability

The Paraguayan government issued a decree to maintain the stability of the Paraguayan Guaraní.

30/10/1953: Monetary Reform

A new monetary reform was implemented, replacing existing banknotes with new designs.

04/03/1943: Paraguayan Guaraní Introduced

The Paraguayan government introduced the Paraguayan Guaraní as the official currency of Paraguay.