Historic Brunei dollar Tanzanian Shilling

Brunei dollar tanzanian shilling history for August 2023. The highest quote for this month is 1899.56 (07/08/2023) and the lowest 1887.49 (30/08/2023). The difference between high and low is 0.64.

BND TZS average rate for August 2023 is 1873.60346, the change between 01/08/2023 and 31/08/2023 is -0.23 %.

01 August 20231 BND = 1877.20 TZS
02 August 20231 BND = 1872.22 TZS
03 August 20231 BND = 1864.98 TZS
04 August 20231 BND = 1876.47 TZS
07 August 20231 BND = 1896.57 TZS
08 August 20231 BND = 1877.04 TZS
09 August 20231 BND = 1867.14 TZS
10 August 20231 BND = 1889.80 TZS
11 August 20231 BND = 1885.93 TZS
12 August 20231 BND = 1845.08 TZS
14 August 20231 BND = 1876.02 TZS
15 August 20231 BND = 1881.47 TZS
16 August 20231 BND = 1878.59 TZS
17 August 20231 BND = 1868.64 TZS
18 August 20231 BND = 1876.13 TZS
19 August 20231 BND = 1842.51 TZS
20 August 20231 BND = 1842.51 TZS
21 August 20231 BND = 1881.07 TZS
22 August 20231 BND = 1878.37 TZS
23 August 20231 BND = 1880.04 TZS
24 August 20231 BND = 1868.32 TZS
25 August 20231 BND = 1883.67 TZS
28 August 20231 BND = 1872.16 TZS
29 August 20231 BND = 1873.45 TZS
30 August 20231 BND = 1876.84 TZS
31 August 20231 BND = 1881.47 TZS

01/01/2022: Removal of monarchy symbol

Brunei currency no longer featured the portrait of the Sultan as part of efforts to modernize the banknotes.

21/07/2017: Commencement of New Series Polymer Banknotes

New series of polymer banknotes with modern designs entered circulation.

05/05/2013: Upgrade of polymer banknotes

Introduction of new polymer banknotes with enhanced security features.

01/07/2011: Introduction of Brunei-Indonesia Currency Agreement

Brunei dollar became interchangeable with Indonesian rupiah in specified regions.

18/03/1996: Change in currency regime

Brunei dollar became fully backed by foreign exchange reserves instead of gold.

12/06/1973: Establishment of Brunei Currency Board

Currency Board assumed responsibility for the issuance and management of Brunei dollar.

27/07/1967: Introduction of Brunei and Singapore Currency Interchangeability Agreement

Brunei and Singapore dollars became interchangeable at par.