Historic Paraguayan Guaraní Tanzanian Shilling

Paraguayan Guaraní tanzanian shilling history for December 2023. The highest quote for this month is 0.35205 (28/12/2023) and the lowest 0.3507 (14/12/2023). The difference between high and low is 0.38.

PYG TZS average rate for December 2023 is 0.34415, the change between 01/12/2023 and 31/12/2023 is -2.3 %.

01 December 20231 PYG = 0.3426 TZS
02 December 20231 PYG = 0.3382 TZS
03 December 20231 PYG = 0.3382 TZS
04 December 20231 PYG = 0.3359 TZS
05 December 20231 PYG = 0.3430 TZS
06 December 20231 PYG = 0.3437 TZS
07 December 20231 PYG = 0.3450 TZS
08 December 20231 PYG = 0.3453 TZS
10 December 20231 PYG = 0.3412 TZS
11 December 20231 PYG = 0.3400 TZS
12 December 20231 PYG = 0.3461 TZS
13 December 20231 PYG = 0.3444 TZS
14 December 20231 PYG = 0.3471 TZS
15 December 20231 PYG = 0.3489 TZS
16 December 20231 PYG = 0.3422 TZS
17 December 20231 PYG = 0.3422 TZS
18 December 20231 PYG = 0.3419 TZS
19 December 20231 PYG = 0.3485 TZS
20 December 20231 PYG = 0.3494 TZS
21 December 20231 PYG = 0.3481 TZS
22 December 20231 PYG = 0.3475 TZS
23 December 20231 PYG = 0.3405 TZS
24 December 20231 PYG = 0.3412 TZS
25 December 20231 PYG = 0.3406 TZS
26 December 20231 PYG = 0.3471 TZS
27 December 20231 PYG = 0.3469 TZS
28 December 20231 PYG = 0.3503 TZS
29 December 20231 PYG = 0.3505 TZS

31/07/2013: Polymer Banknotes Issued

Polymer banknotes were issued in Paraguay, enhancing durability and counterfeit resistance of currency notes.

24/10/2011: Currency Redenomination

A currency redenomination took place, where 1,000 old Guaraní became equal to 1 new Guaraní.

12/06/1995: Introduction of New Banknotes

New banknotes were introduced, featuring enhanced security features and updated designs.

01/03/1990: New Currency Symbol

A new currency symbol, ₲, was officially adopted for the Paraguayan Guaraní.

12/04/1982: Decree on Currency Stability

The Paraguayan government issued a decree to maintain the stability of the Paraguayan Guaraní.

30/10/1953: Monetary Reform

A new monetary reform was implemented, replacing existing banknotes with new designs.

04/03/1943: Paraguayan Guaraní Introduced

The Paraguayan government introduced the Paraguayan Guaraní as the official currency of Paraguay.