Code Name Start End Total Years
AUD Australian dollar 16/05/2006 12/03/2024 18
ARS Argentine peso 13/07/2001 12/03/2024 23
BIF Burundian Franc 21/04/2003 12/03/2024 21
BHD Bahraini dinar 22/03/2002 12/03/2024 22
BOB Bolivian boliviano 01/04/2002 12/03/2024 22
AZN Azerbaijani manat 30/12/2022 12/03/2024 2
BTN Bhutanese ngultrum 30/12/2022 11/03/2024 2
CRC Costa Rican colón 01/12/2003 12/03/2024 21
CZK Czech koruna 01/12/2003 12/03/2024 21
CNY Chinese Yuan Renminbi 25/06/2001 12/03/2024 23
DKK Danish Krone 01/12/2003 12/03/2024 21
ETB Ethiopian birr 01/12/2003 11/03/2024 21
GNF Guinean franc 01/12/2003 12/03/2024 21
HRK Croatian kuna 20/10/2005 08/10/2023 18
IDR Indonesian Rupiah 28/06/2001 12/03/2024 23
JMD Jamaican Dollar 01/12/2003 12/03/2024 21
KGS Kyrgyzstani som 30/12/2022 12/03/2024 2
BAM Convertible Mark 30/12/2022 12/03/2024 2
ANG Netherlands Antillean guilder 01/12/2003 12/03/2024 21
BWP Botswana pula 01/12/2003 12/03/2024 21
BND Brunei dollar 01/04/2002 12/03/2024 22
CDF Congolese franc 23/08/2004 12/03/2024 20
BZD Belize dollar 01/12/2003 12/03/2024 21
BYR Belarusian Ruble 29/06/2016 29/06/2016 0
BGN Bulgarian lev 01/04/2002 11/03/2024 22
CAD Canadian dollar 17/09/2003 12/03/2024 21
DZD Algerian dinar 01/12/2003 12/03/2024 21
ERN Eritrean nakfa 31/12/2022 12/03/2024 2
EGP Egyptian Pound 01/06/2001 12/03/2024 23
FJD Fijian Dollar 01/12/2003 11/03/2024 21
GBP Pound sterling 01/12/2003 12/03/2024 21
FKP Falkland Islands pound 30/12/2022 12/03/2024 2
GTQ Guatemalan quetzal 01/12/2003 12/03/2024 21
HKD Hong Kong dollar 16/07/2001 12/03/2024 23
HUF Hungarian forint 01/12/2003 12/03/2024 21
IQD Iraqi dinar 01/12/2003 12/03/2024 21
IRR Iranian Rial 01/12/2003 12/03/2024 21
KMF Comorian Franc 26/08/2004 12/03/2024 20
KRW South Korean Won 01/12/2003 12/03/2024 21
ALL Albanian lek 01/12/2003 11/03/2024 21
BDT Bangladeshi Taka 01/04/2002 12/03/2024 22
AWG Aruban florin 23/08/2004 12/03/2024 20
BRL Brazilian Real 01/12/2003 12/03/2024 21
BCH Bitcoin Cash 09/11/2017 12/03/2024 7
BTC Bitcoin 17/09/2014 12/03/2024 10
AED Arab Emirates Dirham 01/12/2003 12/03/2024 21
AOA Angolan kwanza 30/12/2022 11/03/2024 2
BSD Bahamian dollar 01/12/2003 12/03/2024 21
CLP Chilean Peso 01/12/2003 11/03/2024 21
BYN Belarusian ruble 14/10/2010 12/03/2024 14
COP Colombian Peso 02/01/2003 12/03/2024 21
CUP Cuban peso 01/12/2003 12/03/2024 21
ECS Ecuadorian sucre
ETH Ethereum 09/11/2017 12/03/2024 7
EUR Euro 01/12/2003 12/03/2024 21
HNL Honduran lempira 01/12/2003 12/03/2024 21
GMD Gambian dalasi 01/12/2003 11/03/2024 21
GIP Gibraltar pound 30/12/2022 12/03/2024 2
HTG Haitian gourde 01/12/2003 12/03/2024 21
JOD Jordanian dinar 01/12/2003 12/03/2024 21
JPY Japanese Yen 30/10/1996 12/03/2024 28
AFN Afghan afghani 31/03/2010 12/03/2024 14
BBD Barbadian dollar 01/12/2003 12/03/2024 21
BMD Bermudian dollar 01/04/2002 12/03/2024 22
AMD Armenian dram 30/12/2022 11/03/2024 2
CHF Swiss franc 17/09/2003 12/03/2024 21
DJF Djiboutian franc 01/12/2003 12/03/2024 21
DOP Dominican Peso 01/12/2003 12/03/2024 21
CVE Cape Verdean escudo 01/12/2003 12/03/2024 21
GEL Georgian Lari 31/12/2022 12/03/2024 2
GHS Ghana Cedi 11/07/2007 12/03/2024 17
GYD Guyanese dollar 31/03/2005 12/03/2024 19
ILS Israeli Sheqel 01/12/2003 12/03/2024 21
INR Indian Rupee 01/12/2003 12/03/2024 21
ISK Icelandic Krona 01/12/2003 11/03/2024 21
KHR Cambodian Riel 01/12/2003 12/03/2024 21
KES Kenyan shilling 01/12/2003 12/03/2024 21
KWD Kuwaiti Dinar 01/12/2003 12/03/2024 21
KZT Kazakhstani tenge 01/12/2003 12/03/2024 21
LKR Sri Lankan rupee 01/12/2003 12/03/2024 21
MAD Moroccan dirham 01/12/2003 12/03/2024 21
MMK Burmese kyat 01/12/2003 12/03/2024 21
MNT Mongolian Tugrik 31/12/2022 12/03/2024 2
MUR Mauritian Rupee 01/12/2003 12/03/2024 21
MRO Mauritanian ouguiya 26/07/2011 01/12/2018 7
MVR Maldivian rufiyaa 25/08/2004 12/03/2024 20
MWK Malawian kwacha 01/12/2003 12/03/2024 21
NZD New Zealand Dollar 01/12/2003 12/03/2024 21
NPR Nepalese rupee 01/12/2003 12/03/2024 21
PHP Philippine peso 01/12/2003 12/03/2024 21
PKR Pakistani rupee 01/04/2002 12/03/2024 22
RWF Rwandan franc 01/12/2003 12/03/2024 21
LTC Litecoin 17/09/2014 12/03/2024 10
MXN Mexican peso 01/12/2003 12/03/2024 21
NIO Nicaraguan córdoba 01/12/2003 12/03/2024 21
RON Romanian leu 01/07/2005 12/03/2024 19
KPW North Korean won 31/12/2022 12/03/2024 2
KYD Cayman Islands dollar 01/04/2002 12/03/2024 22
LBP Lebanese pound 01/12/2003 12/03/2024 21
LYD Libyan dinar 01/12/2003 12/03/2024 21
LAK Lao kip 01/12/2003 12/03/2024 21
MGA Malagasy Ariary 26/08/2004 12/03/2024 20
LRD Liberian dollar 31/03/2010 12/03/2024 14
MKD Macedonian Denar 01/12/2003 12/03/2024 21
LSL Lesotho loti 01/12/2003 11/03/2024 21
MOP Macanese pataca 01/12/2003 12/03/2024 21
MDL Moldovan Leu 01/12/2003 12/03/2024 21
NAD Namibian dollar 01/12/2003 12/03/2024 21
MYR Malaysian ringgit 01/12/2003 12/03/2024 21
OMR Omani rial 01/12/2003 12/03/2024 21
NGN Nigerian Naira 01/12/2003 12/03/2024 21
PGK Papua New Guinean Kina 01/12/2003 12/03/2024 21
PAB Panamanian Balboa 01/12/2003 12/03/2024 21
PEN Peruvian sol 31/05/2001 12/03/2024 23
NOK Norwegian krone 16/07/2001 12/03/2024 23
PLN Polish Zloty 01/12/2003 12/03/2024 21
PYG Paraguayan Guaraní 01/12/2003 12/03/2024 21
QAR Qatari Rial 01/12/2003 12/03/2024 21
SBD Solomon Islands Dollar 30/12/2022 11/03/2024 2
SAR Saudi riyal 01/12/2003 12/03/2024 21
SGD Singapore dollar 01/12/2003 12/03/2024 21
SLL Sierra Leonean leone 25/08/2004 12/03/2024 20
THB Thai baht 01/12/2003 12/03/2024 21
TWD Taiwan dollar 24/03/2004 12/03/2024 20
UAH Ukrainian hryvnia 01/04/2002 12/03/2024 22
UGX Ugandan Shilling 01/04/2002 12/03/2024 22
SRD Surinamese dollar 31/12/2022 12/03/2024 2
STD São Tomé and Príncipe dobra 05/08/2011 31/12/2020 9
TRY Turkish Lira 03/01/2005 12/03/2024 19
TTD Trinidad & Tobago Dollar 01/12/2003 12/03/2024 21
TOP Tongan paʻanga 31/12/2022 12/03/2024 2
UZS Uzbekistani som 22/09/2004 11/03/2024 20
YER Yemeni Rial 24/08/2004 12/03/2024 20
ZAR South African rand 01/12/2003 12/03/2024 21
RSD Serbian Dinar 05/02/2007 12/03/2024 17
RUB Russian ruble 01/12/2003 12/03/2024 21
SOS Somali shilling 01/12/2003 12/03/2024 21
SVC Salvadoran Colón 24/08/2004 12/03/2024 20
SYP Syrian Pound 01/12/2003 12/03/2024 21
SZL Swazi lilangeni 01/12/2003 12/03/2024 21
TND Tunisian dinar 01/12/2003 12/03/2024 21
UYU Uruguayan peso 01/04/2002 12/03/2024 22
VND Vietnamese dong 01/12/2003 12/03/2024 21
VUV Vanuatu vatu 01/04/2002 12/03/2024 22
WST Samoan Tala 31/12/2022 12/03/2024 2
XAF CFA franc 01/04/2002 12/03/2024 22
XCD East Caribbean dollar 01/12/2003 12/03/2024 21
SCR Seychellois Rupee 01/12/2003 12/03/2024 21
SEK Swedish krona 16/07/2001 12/03/2024 23
SHP Saint Helena pound 17/03/2005 12/03/2024 19
TZS Tanzanian Shilling 01/12/2003 12/03/2024 21
USD United States dollar 31/12/2022 12/03/2024 2
XPF CFP franc 01/12/2003 12/03/2024 21
XOF West African CFA franc 01/12/2003 12/03/2024 21