About these data
The VND/IDR history table lists daily open, close, high and low observations. Use the date filters or CSV export to compare periods and reproduce calculations.
The VND/IDR history table lists daily open, close, high and low observations. Use the date filters or CSV export to compare periods and reproduce calculations.
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| Friday, August 7, 2026 | 20,445.795197 | 20,504.734642 | 20,557.949368 | 20,410.499984 |
| Thursday, August 6, 2026 | 20,768.998510 | 20,815.266647 | 20,824.318742 | 20,736.534578 |
| Wednesday, August 5, 2026 | 20,850.496552 | 20,833.549030 | 20,850.496552 | 20,803.364955 |
| Tuesday, August 4, 2026 | 20,848.468858 | 20,823.684843 | 20,856.408409 | 20,828.786894 |
| Monday, August 3, 2026 | 20,809.509216 | 20,824.156179 | 20,845.096149 | 20,795.254500 |
| Sunday, August 2, 2026 | 20,921.463949 | 20,900.358932 | 20,921.463949 | 20,828.061816 |
| Saturday, August 1, 2026 | 20,514.201023 | 20,514.201023 | 20,514.201023 | 20,514.201023 |
| Friday, July 31, 2026 | 20,514.441552 | 20,514.201023 | 20,533.426448 | 20,448.992563 |
| Thursday, July 30, 2026 | 20,827.074290 | 20,746.934571 | 20,862.750664 | 20,797.768248 |
| Wednesday, July 29, 2026 | 20,847.313504 | 20,724.397640 | 20,863.157938 | 20,739.039699 |
| Tuesday, July 28, 2026 | 20,766.396836 | 20,707.516855 | 20,767.185294 | 20,721.248155 |
| Monday, July 27, 2026 | 20,731.840077 | 20,747.110507 | 20,731.840077 | 20,691.787636 |
| Sunday, July 26, 2026 | 20,774.189281 | 20,720.082196 | 20,778.926118 | 20,744.745086 |
| Friday, July 24, 2026 | 20,370.025971 | 20,406.202154 | 20,420.447568 | 20,355.843534 |
| Thursday, July 23, 2026 | 20,701.900685 | 20,695.680492 | 20,754.565535 | 20,692.464638 |
| Wednesday, July 22, 2026 | 20,753.282834 | 20,723.106634 | 20,781.604228 | 20,729.770527 |
| Tuesday, July 21, 2026 | 20,735.161523 | 20,739.542695 | 20,752.255273 | 20,717.836942 |
| Monday, July 20, 2026 | 20,697.507413 | 20,719.501041 | 20,759.257089 | 20,688.064402 |
| Sunday, July 19, 2026 | 20,701.387002 | 20,738.663584 | 20,728.190016 | 20,695.857639 |
| Friday, July 17, 2026 | 20,356.727444 | 20,364.030274 | 20,397.206594 | 20,320.482699 |
| Thursday, July 16, 2026 | 20,687.165062 | 20,717.632130 | 20,726.822110 | 20,687.165062 |
| Wednesday, July 15, 2026 | 20,770.650938 | 20,758.170381 | 20,780.144646 | 20,712.107639 |
| Tuesday, July 14, 2026 | 20,730.063977 | 20,657.542504 | 20,739.537329 | 20,669.641593 |
| Monday, July 13, 2026 | 20,578.761596 | 20,654.686938 | 20,663.049294 | 20,574.057879 |
| Sunday, July 12, 2026 | 20,623.810765 | 20,672.678915 | 20,686.160747 | 20,614.386687 |
| Thursday, July 9, 2026 | 20,699.142045 | 20,676.073925 | 20,718.710375 | 20,670.797841 |
| Wednesday, July 8, 2026 | 20,713.168635 | 20,675.740301 | 20,722.621667 | 20,675.287463 |
| Tuesday, July 7, 2026 | 20,657.448441 | 20,706.978095 | 20,680.458276 | 20,657.448441 |
| Monday, July 6, 2026 | 20,713.697515 | 20,722.657424 | 20,719.580768 | 20,704.065252 |
| Sunday, July 5, 2026 | 20,710.101634 | 20,719.974903 | 20,716.402722 | 20,656.073651 |
| Thursday, July 2, 2026 | 20,708.410525 | 20,670.370358 | 20,752.508916 | 20,708.410525 |
| Wednesday, July 1, 2026 | 20,681.379877 | 20,629.676016 | 20,705.758095 | 20,670.370358 |
| Tuesday, June 30, 2026 | 20,644.456144 | 20,671.975167 | 20,696.352320 | 20,595.161177 |
| Monday, June 29, 2026 | 20,650.194161 | 20,662.312006 | 20,715.537894 | 20,601.552097 |
| Sunday, June 28, 2026 | 20,603.689773 | 20,614.095771 | 20,693.039254 | 20,591.913993 |
| Thursday, June 25, 2026 | 20,669.189414 | 20,685.193376 | 20,722.840018 | 20,606.353193 |
| Wednesday, June 24, 2026 | 20,637.352434 | 20,619.621837 | 20,663.870697 | 20,580.436840 |
| Tuesday, June 23, 2026 | 20,568.718859 | 20,583.807355 | 20,622.754328 | 20,568.718859 |
| Monday, June 22, 2026 | 20,644.784801 | 20,689.047478 | 20,671.801259 | 20,579.888868 |
| Sunday, June 21, 2026 | 20,649.737108 | 20,693.551593 | 20,702.413003 | 20,641.875034 |
| Thursday, June 18, 2026 | 20,703.624011 | 20,691.621902 | 20,754.851097 | 20,695.742921 |
| Wednesday, June 17, 2026 | 20,687.683641 | 20,808.641773 | 20,735.730422 | 20,683.745381 |
| Tuesday, June 16, 2026 | 20,788.835337 | 20,821.744683 | 20,859.346249 | 20,788.835337 |
| Monday, June 15, 2026 | 20,776.105402 | 20,805.588885 | 20,875.703473 | 20,776.105402 |
| Sunday, June 14, 2026 | 20,821.452849 | 20,797.861815 | 20,886.495102 | 20,805.588885 |
| Friday, June 12, 2026 | 20,507.128004 | 20,447.110048 | 20,539.822926 | 20,420.069224 |
| Thursday, June 11, 2026 | 20,849.519620 | 20,790.948735 | 20,865.288144 | 20,790.119279 |
| Wednesday, June 10, 2026 | 20,743.561957 | 20,738.221912 | 20,793.318073 | 20,743.561957 |
| Tuesday, June 9, 2026 | 20,739.288521 | 20,788.787194 | 20,797.440136 | 20,727.446521 |
| Monday, June 8, 2026 | 20,800.657457 | 20,763.112773 | 20,846.555807 | 20,788.787194 |
| Sunday, June 7, 2026 | 20,751.263936 | 20,817.962760 | 20,812.877891 | 20,751.263936 |
| Thursday, June 4, 2026 | 20,788.253055 | 20,836.406510 | 20,873.435063 | 20,784.297156 |
| Wednesday, June 3, 2026 | 20,844.681816 | 20,867.132744 | 20,887.952330 | 20,832.788692 |
| Tuesday, June 2, 2026 | 20,855.226810 | 20,901.181855 | 20,914.756478 | 20,855.226810 |
| Monday, June 1, 2026 | 20,881.217579 | 20,905.182956 | 20,949.706007 | 20,881.217579 |
| Sunday, May 31, 2026 | 20,897.223624 | 20,893.797937 | 20,980.796600 | 20,893.243959 |
| Thursday, May 28, 2026 | 21,003.552692 | 20,928.831179 | 21,030.678757 | 20,885.839910 |
| Wednesday, May 27, 2026 | 20,886.481105 | 20,920.625858 | 20,955.860741 | 20,880.121274 |
| Tuesday, May 26, 2026 | 20,926.150428 | 20,935.129945 | 20,989.902090 | 20,909.437522 |
| Monday, May 25, 2026 | 20,957.423382 | 20,955.738709 | 20,987.678761 | 20,935.129945 |
| Sunday, May 24, 2026 | 20,970.069053 | 20,992.247254 | 20,988.380047 | 20,954.146449 |
| Thursday, May 21, 2026 | 20,927.298672 | 20,946.312881 | 20,941.594360 | 20,887.588428 |
| Wednesday, May 20, 2026 | 20,950.287514 | 20,928.277755 | 20,963.801264 | 20,923.260013 |
| Tuesday, May 19, 2026 | 20,907.631380 | 20,899.697877 | 20,943.365491 | 20,904.455014 |
| Monday, May 18, 2026 | 20,898.110297 | 20,917.420893 | 20,924.305369 | 20,890.966187 |
| Sunday, May 17, 2026 | 20,935.694934 | 20,923.259529 | 20,944.434693 | 20,913.448275 |
| Thursday, May 14, 2026 | 20,942.624505 | 21,035.432897 | 20,966.424325 | 20,900.484828 |
| Wednesday, May 13, 2026 | 21,017.064827 | 21,032.853502 | 21,046.613461 | 20,979.530076 |
| Tuesday, May 12, 2026 | 21,006.447542 | 21,008.057837 | 21,060.026698 | 21,006.447542 |
| Monday, May 11, 2026 | 21,075.608845 | 21,078.292926 | 21,089.221510 | 20,992.290583 |
| Sunday, May 10, 2026 | 21,076.481777 | 21,155.825229 | 21,093.307068 | 21,038.250576 |
| Thursday, May 7, 2026 | 21,028.708317 | 21,060.803853 | 21,105.748001 | 21,023.102797 |
| Wednesday, May 6, 2026 | 21,070.445823 | 21,137.777211 | 21,138.473381 | 21,014.407403 |
| Tuesday, May 5, 2026 | 20,974.666599 | 20,934.301473 | 21,161.870422 | 20,966.685371 |
| Monday, May 4, 2026 | 20,948.310224 | 20,974.226275 | 20,966.621684 | 20,915.668057 |
| Sunday, May 3, 2026 | 21,008.503096 | 21,007.498979 | 21,008.503096 | 20,932.775235 |
| Friday, May 1, 2026 | 20,706.317291 | 20,725.857057 | 20,755.237899 | 20,690.060983 |
| Thursday, April 30, 2026 | 20,999.528006 | 20,983.697790 | 21,007.498979 | 20,999.528006 |
| Wednesday, April 29, 2026 | 21,007.498979 | 20,983.697790 | 21,007.498979 | 21,007.498979 |
| Tuesday, April 28, 2026 | 20,963.792935 | 20,976.202401 | 20,983.697790 | 20,955.830994 |
| Monday, April 27, 2026 | 20,997.487956 | 21,004.920614 | 20,997.487956 | 20,955.724598 |
| Sunday, April 26, 2026 | 21,039.687389 | 21,012.776014 | 21,039.687389 | 21,028.924575 |
| Thursday, April 23, 2026 | 20,938.430925 | 20,935.463771 | 20,983.024829 | 20,938.430925 |
| Wednesday, April 22, 2026 | 20,957.483980 | 21,019.140492 | 20,963.854036 | 20,932.278944 |
| Tuesday, April 21, 2026 | 21,027.601592 | 21,057.136357 | 21,038.423385 | 20,991.189507 |
| Monday, April 20, 2026 | 21,071.702296 | 21,054.182556 | 21,087.721531 | 21,024.958202 |
| Sunday, April 19, 2026 | 20,972.555328 | 20,938.987102 | 21,074.990247 | 20,943.884712 |
| Thursday, April 16, 2026 | 21,028.653437 | 21,026.258226 | 21,048.635053 | 21,028.653437 |
| Wednesday, April 15, 2026 | 21,077.921350 | 21,025.620884 | 21,097.955874 | 21,030.132796 |
| Tuesday, April 14, 2026 | 21,052.631377 | 21,069.403939 | 21,055.997798 | 21,019.062261 |
The VND/IDR history table lists daily open, close, high and low observations. Use the date filters or CSV export to compare periods and reproduce calculations.
Reference data supplied by our market data provider. It is not financial advice.