About these data
The TZS/ETB history table lists daily open, close, high and low observations. Use the date filters or CSV export to compare periods and reproduce calculations.
The TZS/ETB history table lists daily open, close, high and low observations. Use the date filters or CSV export to compare periods and reproduce calculations.
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| Friday, August 7, 2026 | 175.483009 | 175.249504 | 175.816120 | 174.584168 |
| Thursday, August 6, 2026 | 176.513171 | 176.880937 | 176.880937 | 175.646903 |
| Wednesday, August 5, 2026 | 176.430282 | 176.547826 | 176.880937 | 175.943610 |
| Tuesday, August 4, 2026 | 176.758847 | 176.880937 | 176.881002 | 176.222372 |
| Monday, August 3, 2026 | 176.363379 | 176.363704 | 176.763171 | 176.130827 |
| Sunday, August 2, 2026 | 175.982350 | 175.984139 | 176.349098 | 175.900130 |
| Saturday, August 1, 2026 | 175.149897 | 175.149897 | 175.149897 | 175.149897 |
| Friday, July 31, 2026 | 175.033284 | 175.149897 | 175.149897 | 175.033284 |
| Thursday, July 30, 2026 | 176.263512 | 176.263837 | 177.047835 | 175.698266 |
| Wednesday, July 29, 2026 | 175.439610 | 175.431613 | 176.763171 | 175.431613 |
| Tuesday, July 28, 2026 | 176.241162 | 176.314795 | 176.547826 | 175.488344 |
| Monday, July 27, 2026 | 175.575757 | 175.648767 | 176.512189 | 175.097196 |
| Sunday, July 26, 2026 | 175.836883 | 175.866174 | 175.998192 | 175.098724 |
| Friday, July 24, 2026 | 174.150564 | 174.700394 | 174.816786 | 173.701726 |
| Thursday, July 23, 2026 | 175.035804 | 175.215723 | 176.048826 | 174.982233 |
| Wednesday, July 22, 2026 | 175.647244 | 175.647569 | 175.647569 | 174.982574 |
| Tuesday, July 21, 2026 | 175.596205 | 175.598399 | 175.764503 | 175.098870 |
| Monday, July 20, 2026 | 175.432621 | 175.315242 | 175.764503 | 174.982574 |
| Sunday, July 19, 2026 | 174.831421 | 174.831421 | 175.752865 | 174.831421 |
| Friday, July 17, 2026 | 174.150564 | 174.700394 | 175.749498 | 173.701726 |
| Thursday, July 16, 2026 | 174.996728 | 175.113122 | 175.495939 | 174.780154 |
| Wednesday, July 15, 2026 | 175.199457 | 175.079755 | 175.280344 | 174.913310 |
| Tuesday, July 14, 2026 | 175.745209 | 175.881604 | 175.881604 | 174.933612 |
| Friday, June 12, 2026 | 173.151230 | 173.701726 | 173.817452 | 171.704389 |
| Monday, May 11, 2026 | 173.933757 | 173.933757 | 173.933757 | 172.269309 |
| Sunday, May 10, 2026 | 172.602199 | 172.602199 | 174.299935 | 172.602199 |
| Tuesday, May 5, 2026 | 172.913974 | 172.913974 | 173.995865 | 172.466268 |
| Friday, May 1, 2026 | 171.704389 | 171.590156 | 171.704389 | 171.590156 |
| Thursday, April 30, 2026 | 173.319039 | 173.434423 | 173.434423 | 173.319039 |
| Wednesday, April 29, 2026 | 172.653703 | 172.653703 | 173.651707 | 172.653703 |
The TZS/ETB history table lists daily open, close, high and low observations. Use the date filters or CSV export to compare periods and reproduce calculations.
Reference data supplied by our market data provider. It is not financial advice.