About these data
The TOP/EUR history table lists daily open, close, high and low observations. Use the date filters or CSV export to compare periods and reproduce calculations.
The TOP/EUR history table lists daily open, close, high and low observations. Use the date filters or CSV export to compare periods and reproduce calculations.
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| Friday, August 7, 2026 | 2.349900 | 2.366600 | 2.366600 | 2.344900 |
| Thursday, August 6, 2026 | 2.347100 | 2.349300 | 2.363800 | 2.347100 |
| Wednesday, August 5, 2026 | 2.347100 | 2.347100 | 2.347100 | 2.347100 |
| Tuesday, August 4, 2026 | 2.352700 | 2.369400 | 2.369400 | 2.352700 |
| Monday, August 3, 2026 | 2.352700 | 2.352700 | 2.352700 | 2.352700 |
| Sunday, August 2, 2026 | 2.389800 | 2.349300 | 2.389800 | 2.349300 |
| Saturday, August 1, 2026 | 2.389800 | 2.389800 | 2.389800 | 2.389800 |
| Friday, July 31, 2026 | 2.351000 | 2.389800 | 2.389800 | 2.351000 |
| Thursday, July 30, 2026 | 2.351000 | 2.351000 | 2.351000 | 2.351000 |
| Wednesday, July 29, 2026 | 2.361000 | 2.361000 | 2.361000 | 2.361000 |
| Tuesday, July 28, 2026 | 2.361000 | 2.361000 | 2.361000 | 2.361000 |
| Monday, July 27, 2026 | 2.360400 | 2.360400 | 2.360400 | 2.360400 |
| Sunday, July 26, 2026 | 2.382400 | 2.361000 | 2.382400 | 2.361000 |
| Friday, July 24, 2026 | 2.364900 | 2.382400 | 2.382400 | 2.364900 |
| Thursday, July 23, 2026 | 2.364900 | 2.364900 | 2.364900 | 2.364900 |
| Wednesday, July 22, 2026 | 2.391600 | 2.357700 | 2.391600 | 2.357700 |
| Tuesday, July 21, 2026 | 2.355400 | 2.374500 | 2.374500 | 2.355400 |
| Monday, July 20, 2026 | 2.357700 | 2.357700 | 2.357700 | 2.357700 |
| Sunday, July 19, 2026 | 2.372200 | 2.372200 | 2.372200 | 2.357100 |
| Friday, July 17, 2026 | 2.355400 | 2.372200 | 2.372200 | 2.355400 |
| Thursday, July 16, 2026 | 2.355400 | 2.355400 | 2.355400 | 2.355400 |
| Wednesday, July 15, 2026 | 2.360400 | 2.360400 | 2.360400 | 2.360400 |
| Friday, June 12, 2026 | 2.349900 | 2.366600 | 2.366600 | 2.349900 |
| Monday, May 11, 2026 | 2.380700 | 2.329000 | 2.380700 | 2.326300 |
| Sunday, May 10, 2026 | 2.380700 | 2.326300 | 2.380700 | 2.326300 |
| Tuesday, May 5, 2026 | 2.368300 | 2.358200 | 2.368300 | 2.339400 |
| Friday, May 1, 2026 | 2.335000 | 2.351500 | 2.351500 | 2.335000 |
| Thursday, April 30, 2026 | 2.335000 | 2.335000 | 2.335000 | 2.335000 |
| Wednesday, April 29, 2026 | 2.344400 | 2.344400 | 2.344400 | 2.344400 |
The TOP/EUR history table lists daily open, close, high and low observations. Use the date filters or CSV export to compare periods and reproduce calculations.
Reference data supplied by our market data provider. It is not financial advice.