About these data
The SOS/ETB history table lists daily open, close, high and low observations. Use the date filters or CSV export to compare periods and reproduce calculations.
The SOS/ETB history table lists daily open, close, high and low observations. Use the date filters or CSV export to compare periods and reproduce calculations.
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| Friday, August 7, 2026 | 0.285144 | 0.285621 | 0.285621 | 0.285144 |
| Thursday, August 6, 2026 | 0.256903 | 0.256360 | 0.256903 | 0.256372 |
| Wednesday, August 5, 2026 | 0.256024 | 0.285621 | 0.256360 | 0.256024 |
| Tuesday, August 4, 2026 | 0.255972 | 0.256279 | 0.256277 | 0.255972 |
| Monday, August 3, 2026 | 0.256777 | 0.256691 | 0.256777 | 0.256279 |
| Sunday, August 2, 2026 | 0.255393 | 0.255571 | 0.256341 | 0.255393 |
| Thursday, July 30, 2026 | 0.255293 | 0.256356 | 0.256470 | 0.255293 |
| Wednesday, July 29, 2026 | 0.254573 | 0.256141 | 0.256356 | 0.254573 |
| Tuesday, July 28, 2026 | 0.255479 | 0.271293 | 0.256141 | 0.255479 |
| Monday, July 27, 2026 | 0.256652 | 0.271293 | 0.256652 | 0.256133 |
| Sunday, July 26, 2026 | 0.255716 | 0.256243 | 0.256213 | 0.255716 |
| Friday, July 24, 2026 | 0.270815 | 0.271293 | 0.271293 | 0.270815 |
| Thursday, July 23, 2026 | 0.256816 | 0.256766 | 0.271293 | 0.256080 |
| Wednesday, July 22, 2026 | 0.255888 | 0.271293 | 0.256256 | 0.255615 |
| Tuesday, July 21, 2026 | 0.256580 | 0.271293 | 0.256580 | 0.256173 |
| Monday, July 20, 2026 | 0.256659 | 0.256263 | 0.256659 | 0.256251 |
| Sunday, July 19, 2026 | 0.256075 | 0.255921 | 0.256263 | 0.256075 |
| Thursday, July 16, 2026 | 0.256633 | 0.271293 | 0.256633 | 0.256159 |
| Tuesday, July 14, 2026 | 0.255242 | 0.271293 | 0.256188 | 0.255242 |
| Friday, June 12, 2026 | 0.270815 | 0.271293 | 0.271293 | 0.270815 |
| Monday, May 11, 2026 | 0.256800 | 0.271293 | 0.256800 | 0.256686 |
| Sunday, May 10, 2026 | 0.256648 | 0.256033 | 0.256758 | 0.256648 |
| Tuesday, May 5, 2026 | 0.256101 | 0.271293 | 0.256816 | 0.256101 |
| Friday, May 1, 2026 | 0.270815 | 0.271293 | 0.271293 | 0.270815 |
| Thursday, April 30, 2026 | 0.271293 | 0.256702 | 0.271293 | 0.271293 |
| Wednesday, April 29, 2026 | 0.256702 | 0.271293 | 0.256702 | 0.256702 |
| Saturday, November 1, 2025 | 0.255745 | 0.255232 | 0.271290 | 0.165297 |
| Friday, October 31, 2025 | 0.257141 | 0.285619 | 0.285619 | 0.166535 |
| Thursday, October 30, 2025 | 0.256610 | 0.285619 | 0.256610 | 0.166466 |
| Wednesday, October 29, 2025 | 0.256838 | 0.271290 | 0.285141 | 0.166418 |
| Tuesday, October 28, 2025 | 0.256746 | 0.256253 | 0.256746 | 0.166554 |
| Monday, October 27, 2025 | 0.256092 | 0.256144 | 0.271290 | 0.166130 |
| Thursday, October 23, 2025 | 0.255336 | 0.255579 | 0.256522 | 0.165640 |
| Wednesday, October 22, 2025 | 0.256027 | 0.255816 | 0.256029 | 0.166088 |
| Tuesday, October 21, 2025 | 0.256817 | 0.271290 | 0.271290 | 0.166352 |
| Monday, October 20, 2025 | 0.256591 | 0.256777 | 0.271290 | 0.166337 |
| Sunday, October 19, 2025 | 0.257150 | 0.257294 | 0.271290 | 0.166447 |
| Thursday, October 16, 2025 | 0.255443 | 0.271290 | 0.271290 | 0.165709 |
| Wednesday, October 15, 2025 | 0.256688 | 0.255611 | 0.271290 | 0.166517 |
| Tuesday, October 14, 2025 | 0.255164 | 0.271290 | 0.270812 | 0.165528 |
| Monday, October 13, 2025 | 0.256972 | 0.256637 | 0.270812 | 0.166375 |
| Sunday, October 12, 2025 | 0.255438 | 0.255649 | 0.256704 | 0.165706 |
| Thursday, October 9, 2025 | 0.257537 | 0.257923 | 0.257537 | 0.166390 |
| Wednesday, October 8, 2025 | 0.256458 | 0.271290 | 0.257923 | 0.166367 |
| Tuesday, October 7, 2025 | 0.270812 | 0.256936 | 0.271290 | 0.166476 |
| Monday, October 6, 2025 | 0.255605 | 0.271290 | 0.271290 | 0.165814 |
| Sunday, October 5, 2025 | 0.257101 | 0.256579 | 0.257101 | 0.166385 |
| Thursday, October 2, 2025 | 0.271290 | 0.271768 | 0.271290 | 0.166570 |
| Wednesday, October 1, 2025 | 0.271768 | 0.271290 | 0.271768 | 0.166525 |
| Tuesday, September 30, 2025 | 0.256502 | 0.271290 | 0.271290 | 0.166396 |
| Monday, September 29, 2025 | 0.256608 | 0.270812 | 0.270812 | 0.166465 |
| Sunday, September 28, 2025 | 0.255288 | 0.255655 | 0.271290 | 0.165609 |
| Thursday, September 25, 2025 | 0.258330 | 0.271290 | 0.258330 | 0.166363 |
| Wednesday, September 24, 2025 | 0.256779 | 0.271290 | 0.256799 | 0.166576 |
| Tuesday, September 23, 2025 | 0.271290 | 0.271290 | 0.271290 | 0.166509 |
| Monday, September 22, 2025 | 0.271290 | 0.271290 | 0.271290 | 0.166611 |
| Sunday, September 21, 2025 | 0.257210 | 0.257018 | 0.271290 | 0.166490 |
| Thursday, September 18, 2025 | 0.258394 | 0.271290 | 0.258394 | 0.166581 |
| Wednesday, September 17, 2025 | 0.256589 | 0.256311 | 0.256958 | 0.166452 |
| Tuesday, September 16, 2025 | 0.255572 | 0.271290 | 0.256311 | 0.165793 |
| Monday, September 15, 2025 | 0.256885 | 0.270812 | 0.256885 | 0.166645 |
| Sunday, September 14, 2025 | 0.256886 | 0.256779 | 0.256886 | 0.166477 |
| Thursday, September 11, 2025 | 0.255510 | 0.271290 | 0.256756 | 0.165753 |
| Wednesday, September 10, 2025 | 0.256797 | 0.270812 | 0.256797 | 0.166405 |
| Tuesday, September 9, 2025 | 0.257943 | 0.270812 | 0.257943 | 0.166466 |
| Monday, September 8, 2025 | 0.256712 | 0.271290 | 0.256712 | 0.166532 |
| Sunday, September 7, 2025 | 0.256125 | 0.255955 | 0.256548 | 0.166152 |
| Thursday, September 4, 2025 | 0.271290 | 0.256646 | 0.271290 | 0.166563 |
| Wednesday, September 3, 2025 | 0.270812 | 0.271290 | 0.270812 | 0.166556 |
| Tuesday, September 2, 2025 | 0.256515 | 0.271290 | 0.256515 | 0.166405 |
| Monday, September 1, 2025 | 0.256924 | 0.256544 | 0.257012 | 0.166404 |
| Sunday, August 31, 2025 | 0.255985 | 0.256190 | 0.256544 | 0.166061 |
| Thursday, August 28, 2025 | 0.256652 | 0.256509 | 0.256652 | 0.166494 |
| Wednesday, August 27, 2025 | 0.256756 | 0.271290 | 0.256756 | 0.166561 |
| Tuesday, August 26, 2025 | 0.256732 | 0.270812 | 0.256732 | 0.166320 |
| Monday, August 25, 2025 | 0.257519 | 0.271290 | 0.257519 | 0.166402 |
| Sunday, August 24, 2025 | 0.254238 | 0.253671 | 0.256472 | 0.164927 |
| Thursday, August 21, 2025 | 0.257330 | 0.271290 | 0.257330 | 0.166315 |
| Wednesday, August 20, 2025 | 0.256491 | 0.256220 | 0.256491 | 0.166389 |
| Tuesday, August 19, 2025 | 0.256575 | 0.271290 | 0.271290 | 0.166444 |
| Monday, August 18, 2025 | 0.256656 | 0.271290 | 0.271290 | 0.166496 |
| Sunday, August 17, 2025 | 0.256232 | 0.256207 | 0.256529 | 0.166221 |
| Thursday, August 14, 2025 | 0.256503 | 0.271290 | 0.256503 | 0.166397 |
| Wednesday, August 13, 2025 | 0.256721 | 0.271290 | 0.256721 | 0.166538 |
| Tuesday, August 12, 2025 | 0.256818 | 0.271290 | 0.271290 | 0.166601 |
| Monday, August 11, 2025 | 0.257245 | 0.271290 | 0.271290 | 0.166417 |
| Sunday, August 10, 2025 | 0.256303 | 0.256225 | 0.256655 | 0.166267 |
The SOS/ETB history table lists daily open, close, high and low observations. Use the date filters or CSV export to compare periods and reproduce calculations.
Reference data supplied by our market data provider. It is not financial advice.