About these data
The COP/AOA history table lists daily open, close, high and low observations. Use the date filters or CSV export to compare periods and reproduce calculations.
The COP/AOA history table lists daily open, close, high and low observations. Use the date filters or CSV export to compare periods and reproduce calculations.
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| Monday, August 24, 2026 | 0.298265 | 0.298265 | 0.298265 | 0.298265 |
| Friday, August 21, 2026 | 0.300375 | 0.300375 | 0.300375 | 0.300375 |
| Thursday, August 20, 2026 | 0.296817 | 0.296817 | 0.296817 | 0.296817 |
| Wednesday, August 19, 2026 | 0.299071 | 0.299071 | 0.299071 | 0.299071 |
| Tuesday, August 18, 2026 | 0.293814 | 0.293814 | 0.293814 | 0.293814 |
| Monday, August 17, 2026 | 0.291319 | 0.291319 | 0.291319 | 0.291319 |
| Friday, August 14, 2026 | 0.291235 | 0.291235 | 0.291235 | 0.291235 |
| Thursday, August 13, 2026 | 0.292138 | 0.292138 | 0.292138 | 0.292138 |
| Wednesday, August 12, 2026 | 0.290065 | 0.290065 | 0.290065 | 0.290065 |
| Tuesday, August 11, 2026 | 0.291072 | 0.291072 | 0.291072 | 0.291072 |
| Monday, August 10, 2026 | 0.290686 | 0.290686 | 0.290686 | 0.290686 |
| Friday, August 7, 2026 | 0.289403 | 0.289403 | 0.289403 | 0.289403 |
| Thursday, August 6, 2026 | 0.288856 | 0.288856 | 0.288856 | 0.288856 |
| Wednesday, August 5, 2026 | 0.286828 | 0.286828 | 0.286828 | 0.286828 |
| Tuesday, August 4, 2026 | 0.284457 | 0.284457 | 0.284457 | 0.284457 |
| Monday, August 3, 2026 | 0.281353 | 0.281353 | 0.281353 | 0.281353 |
| Friday, July 31, 2026 | 0.289506 | 0.289506 | 0.289506 | 0.289506 |
| Thursday, July 30, 2026 | 0.292264 | 0.292264 | 0.292264 | 0.292264 |
| Wednesday, July 29, 2026 | 0.285075 | 0.285075 | 0.285075 | 0.285075 |
| Tuesday, July 28, 2026 | 0.284072 | 0.284072 | 0.284072 | 0.284072 |
| Monday, July 27, 2026 | 0.284672 | 0.284672 | 0.284672 | 0.284672 |
| Friday, July 24, 2026 | 0.283569 | 0.283569 | 0.283569 | 0.283569 |
| Thursday, July 23, 2026 | 0.284011 | 0.284011 | 0.284011 | 0.284011 |
| Wednesday, July 22, 2026 | 0.283765 | 0.283765 | 0.283765 | 0.283765 |
| Tuesday, July 21, 2026 | 0.282709 | 0.282709 | 0.282709 | 0.282709 |
| Monday, July 20, 2026 | 0.280224 | 0.280224 | 0.280224 | 0.280224 |
| Friday, July 17, 2026 | 0.280650 | 0.280650 | 0.280650 | 0.280650 |
| Thursday, July 16, 2026 | 0.281701 | 0.281701 | 0.281701 | 0.281701 |
| Wednesday, July 15, 2026 | 0.282359 | 0.282359 | 0.282359 | 0.282359 |
| Tuesday, July 14, 2026 | 0.279864 | 0.279864 | 0.279864 | 0.279864 |
| Tuesday, May 5, 2026 | 0.245934 | 0.245934 | 0.245934 | 0.245934 |
| Monday, May 4, 2026 | 0.244942 | 0.244942 | 0.244942 | 0.244942 |
| Thursday, April 30, 2026 | 0.249821 | 0.249821 | 0.249821 | 0.249821 |
| Wednesday, April 29, 2026 | 0.251272 | 0.251272 | 0.251272 | 0.251272 |
| Tuesday, April 28, 2026 | 0.252927 | 0.252927 | 0.252927 | 0.252927 |
The COP/AOA history table lists daily open, close, high and low observations. Use the date filters or CSV export to compare periods and reproduce calculations.
Reference data supplied by our market data provider. It is not financial advice.