About these data
The BGN/SGD history table lists daily open, close, high and low observations. Use the date filters or CSV export to compare periods and reproduce calculations.
The BGN/SGD history table lists daily open, close, high and low observations. Use the date filters or CSV export to compare periods and reproduce calculations.
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday, January 6, 2026 | 0.774232 | 0.774347 | 0.774944 | 0.771594 |
| Monday, January 5, 2026 | 0.777310 | 0.777359 | 0.777914 | 0.774685 |
| Friday, January 2, 2026 | 0.775669 | 0.775457 | 0.776701 | 0.774552 |
| Thursday, January 1, 2026 | 0.775669 | 0.766343 | 0.778614 | 0.759848 |
| Wednesday, December 31, 2025 | 0.776082 | 0.775864 | 0.778189 | 0.773301 |
| Tuesday, December 30, 2025 | 0.778546 | 0.778298 | 0.779354 | 0.772477 |
| Monday, December 29, 2025 | 0.778020 | 0.778141 | 0.779873 | 0.775364 |
| Friday, December 26, 2025 | 0.778173 | 0.778046 | 0.778516 | 0.774943 |
| Wednesday, December 24, 2025 | 0.778829 | 0.779151 | 0.780091 | 0.776265 |
| Tuesday, December 23, 2025 | 0.779142 | 0.779070 | 0.781871 | 0.776278 |
| Monday, December 22, 2025 | 0.777895 | 0.778118 | 0.783105 | 0.774602 |
| Friday, December 19, 2025 | 0.777468 | 0.777270 | 0.780418 | 0.775144 |
| Thursday, December 18, 2025 | 0.779727 | 0.779686 | 0.781738 | 0.775823 |
| Wednesday, December 17, 2025 | 0.778981 | 0.778969 | 0.781895 | 0.774846 |
| Tuesday, December 16, 2025 | 0.779476 | 0.779446 | 0.783760 | 0.776255 |
| Monday, December 15, 2025 | 0.779695 | 0.779732 | 0.781978 | 0.775373 |
| Friday, December 12, 2025 | 0.780217 | 0.779995 | 0.780736 | 0.777167 |
| Thursday, December 11, 2025 | 0.777090 | 0.777138 | 0.783384 | 0.773459 |
| Wednesday, December 10, 2025 | 0.775555 | 0.775584 | 0.777678 | 0.772305 |
| Tuesday, December 9, 2025 | 0.776645 | 0.776877 | 0.778353 | 0.774107 |
| Monday, December 8, 2025 | 0.775778 | 0.775813 | 0.779204 | 0.773737 |
| Friday, December 5, 2025 | 0.776397 | 0.776451 | 0.778118 | 0.773720 |
| Thursday, December 4, 2025 | 0.776642 | 0.776648 | 0.780035 | 0.774063 |
| Wednesday, December 3, 2025 | 0.774806 | 0.774836 | 0.778150 | 0.772312 |
| Tuesday, December 2, 2025 | 0.774115 | 0.774157 | 0.775862 | 0.772235 |
| Monday, December 1, 2025 | 0.772297 | 0.772303 | 0.776962 | 0.770670 |
| Friday, November 28, 2025 | 0.773066 | 0.773376 | 0.774878 | 0.769776 |
| Thursday, November 27, 2025 | 0.773190 | 0.773196 | 0.775592 | 0.771007 |
| Wednesday, November 26, 2025 | 0.774417 | 0.774709 | 0.776563 | 0.770111 |
| Tuesday, November 25, 2025 | 0.773352 | 0.773352 | 0.777182 | 0.768759 |
| Monday, November 24, 2025 | 0.773590 | 0.773555 | 0.777334 | 0.771244 |
| Friday, November 21, 2025 | 0.775353 | 0.775359 | 0.777897 | 0.770978 |
| Thursday, November 20, 2025 | 0.775120 | 0.775108 | 0.776649 | 0.772066 |
| Wednesday, November 19, 2025 | 0.774926 | 0.774866 | 0.779365 | 0.771937 |
| Tuesday, November 18, 2025 | 0.776605 | 0.776790 | 0.778280 | 0.773943 |
| Monday, November 17, 2025 | 0.774876 | 0.776085 | 0.778303 | 0.772454 |
| Friday, November 14, 2025 | 0.778224 | 0.778777 | 0.780603 | 0.774256 |
| Thursday, November 13, 2025 | 0.776051 | 0.776063 | 0.780568 | 0.773496 |
| Wednesday, November 12, 2025 | 0.775037 | 0.775085 | 0.777833 | 0.771840 |
| Tuesday, November 11, 2025 | 0.774441 | 0.774441 | 0.778360 | 0.770508 |
| Monday, November 10, 2025 | 0.774474 | 0.774891 | 0.776040 | 0.772538 |
| Friday, November 7, 2025 | 0.774562 | 0.774562 | 0.777843 | 0.770288 |
| Thursday, November 6, 2025 | 0.772013 | 0.772013 | 0.775659 | 0.770512 |
| Wednesday, November 5, 2025 | 0.772271 | 0.772271 | 0.773901 | 0.770020 |
| Tuesday, November 4, 2025 | 0.773115 | 0.773115 | 0.775632 | 0.769362 |
| Monday, November 3, 2025 | 0.771630 | 0.771630 | 0.774792 | 0.768673 |
| Saturday, November 1, 2025 | 0.770138 | 0.773559 | 0.784750 | 0.763715 |
| Friday, October 31, 2025 | 0.773057 | 0.773057 | 0.775415 | 0.769828 |
| Thursday, October 30, 2025 | 0.774096 | 0.774096 | 0.779286 | 0.769188 |
| Wednesday, October 29, 2025 | 0.774964 | 0.774964 | 0.777177 | 0.772651 |
| Tuesday, October 28, 2025 | 0.776672 | 0.776672 | 0.778024 | 0.773144 |
The BGN/SGD history table lists daily open, close, high and low observations. Use the date filters or CSV export to compare periods and reproduce calculations.
Reference data supplied by our market data provider. It is not financial advice.