About these data
The BGN/CNY history table lists daily open, close, high and low observations. Use the date filters or CSV export to compare periods and reproduce calculations.
The BGN/CNY history table lists daily open, close, high and low observations. Use the date filters or CSV export to compare periods and reproduce calculations.
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday, January 6, 2026 | 1.202948 | 1.202904 | 1.204750 | 1.200899 |
| Monday, January 5, 2026 | 1.205188 | 1.205162 | 1.205671 | 1.199317 |
| Friday, January 2, 2026 | 1.207780 | 1.207859 | 1.209252 | 1.205162 |
| Thursday, January 1, 2026 | 1.207780 | 1.216194 | 1.228641 | 1.189842 |
| Wednesday, December 31, 2025 | 1.208342 | 1.208351 | 1.212477 | 1.204828 |
| Tuesday, December 30, 2025 | 1.206109 | 1.206171 | 1.212833 | 1.203788 |
| Monday, December 29, 2025 | 1.207502 | 1.207546 | 1.211595 | 1.203588 |
| Friday, December 26, 2025 | 1.206922 | 1.207161 | 1.213042 | 1.206096 |
| Wednesday, December 24, 2025 | 1.204612 | 1.204560 | 1.208383 | 1.202878 |
| Tuesday, December 23, 2025 | 1.202316 | 1.202368 | 1.208810 | 1.198119 |
| Monday, December 22, 2025 | 1.204938 | 1.204895 | 1.210539 | 1.196758 |
| Friday, December 19, 2025 | 1.204368 | 1.204377 | 1.209272 | 1.200797 |
| Thursday, December 18, 2025 | 1.201447 | 1.201410 | 1.207554 | 1.198362 |
| Wednesday, December 17, 2025 | 1.203046 | 1.202950 | 1.208950 | 1.198913 |
| Tuesday, December 16, 2025 | 1.201469 | 1.201442 | 1.207444 | 1.195748 |
| Monday, December 15, 2025 | 1.203267 | 1.203267 | 1.207985 | 1.199434 |
| Friday, December 12, 2025 | 1.201771 | 1.202189 | 1.207155 | 1.200131 |
| Thursday, December 11, 2025 | 1.205783 | 1.205774 | 1.212530 | 1.196107 |
| Wednesday, December 10, 2025 | 1.207764 | 1.207764 | 1.211521 | 1.202864 |
| Tuesday, December 9, 2025 | 1.206430 | 1.206008 | 1.210837 | 1.203796 |
| Monday, December 8, 2025 | 1.207473 | 1.207455 | 1.212355 | 1.203298 |
| Friday, December 5, 2025 | 1.196129 | 1.196086 | 1.206749 | 1.193621 |
| Thursday, December 4, 2025 | 1.193951 | 1.193857 | 1.199659 | 1.189446 |
| Wednesday, December 3, 2025 | 1.197349 | 1.197314 | 1.201172 | 1.192151 |
| Tuesday, December 2, 2025 | 1.196180 | 1.196214 | 1.200865 | 1.194029 |
| Monday, December 1, 2025 | 1.200967 | 1.200933 | 1.202172 | 1.192995 |
| Friday, November 28, 2025 | 1.195440 | 1.195423 | 1.206951 | 1.192723 |
| Thursday, November 27, 2025 | 1.194245 | 1.194202 | 1.197152 | 1.191702 |
| Wednesday, November 26, 2025 | 1.191744 | 1.191651 | 1.198366 | 1.188599 |
| Tuesday, November 25, 2025 | 1.195748 | 1.195832 | 1.199930 | 1.189031 |
| Monday, November 24, 2025 | 1.198871 | 1.198896 | 1.199762 | 1.192116 |
| Friday, November 21, 2025 | 1.196578 | 1.196570 | 1.203407 | 1.191479 |
| Thursday, November 20, 2025 | 1.199772 | 1.199858 | 1.204346 | 1.195064 |
| Wednesday, November 19, 2025 | 1.200563 | 1.200563 | 1.205306 | 1.193229 |
| Tuesday, November 18, 2025 | 1.193544 | 1.193765 | 1.201164 | 1.191523 |
| Monday, November 17, 2025 | 1.195568 | 1.193972 | 1.199550 | 1.192525 |
| Friday, November 14, 2025 | 1.191189 | 1.190410 | 1.194816 | 1.188206 |
| Thursday, November 13, 2025 | 1.197340 | 1.197340 | 1.200563 | 1.191067 |
| Wednesday, November 12, 2025 | 1.197492 | 1.197577 | 1.203864 | 1.195929 |
| Tuesday, November 11, 2025 | 1.199103 | 1.199180 | 1.204420 | 1.193018 |
| Monday, November 10, 2025 | 1.197047 | 1.196996 | 1.202628 | 1.195808 |
| Friday, November 7, 2025 | 1.193115 | 1.193115 | 1.201441 | 1.187948 |
| Thursday, November 6, 2025 | 1.199670 | 1.199670 | 1.200691 | 1.191556 |
| Wednesday, November 5, 2025 | 1.200774 | 1.200774 | 1.202241 | 1.195823 |
| Tuesday, November 4, 2025 | 1.200891 | 1.200891 | 1.205351 | 1.196345 |
| Monday, November 3, 2025 | 1.203740 | 1.203740 | 1.208351 | 1.197050 |
| Saturday, November 1, 2025 | 1.200320 | 1.198605 | 1.216257 | 1.180240 |
| Friday, October 31, 2025 | 1.202051 | 1.202051 | 1.206897 | 1.196677 |
| Thursday, October 30, 2025 | 1.202040 | 1.202040 | 1.209534 | 1.192975 |
| Wednesday, October 29, 2025 | 1.197225 | 1.197225 | 1.204442 | 1.195472 |
| Tuesday, October 28, 2025 | 1.192733 | 1.192733 | 1.200177 | 1.189852 |
| Monday, October 27, 2025 | 1.195636 | 1.195636 | 1.199704 | 1.189167 |
| Thursday, October 23, 2025 | 1.196574 | 1.196574 | 1.199279 | 1.189918 |
| Wednesday, October 22, 2025 | 1.196743 | 1.196743 | 1.201292 | 1.195204 |
| Tuesday, October 21, 2025 | 1.194880 | 1.194880 | 1.202264 | 1.192942 |
| Monday, October 20, 2025 | 1.189888 | 1.189888 | 1.195866 | 1.186109 |
| Sunday, October 19, 2025 | 1.190671 | 1.190671 | 1.192271 | 1.186150 |
| Thursday, October 16, 2025 | 1.183817 | 1.183817 | 1.188385 | 1.178772 |
| Wednesday, October 15, 2025 | 1.188488 | 1.188488 | 1.191116 | 1.184685 |
| Tuesday, October 14, 2025 | 1.193094 | 1.193094 | 1.196254 | 1.188108 |
| Monday, October 13, 2025 | 1.197172 | 1.197172 | 1.201148 | 1.191002 |
| Sunday, October 12, 2025 | 1.197300 | 1.197300 | 1.203967 | 1.191403 |
| Thursday, October 9, 2025 | 1.199396 | 1.199396 | 1.204918 | 1.191754 |
| Wednesday, October 8, 2025 | 1.197763 | 1.197763 | 1.210046 | 1.190539 |
| Tuesday, October 7, 2025 | 1.195101 | 1.195101 | 1.204376 | 1.193672 |
| Monday, October 6, 2025 | 1.190313 | 1.190313 | 1.198732 | 1.187992 |
| Sunday, October 5, 2025 | 1.185886 | 1.185886 | 1.197640 | 1.185699 |
| Thursday, October 2, 2025 | 1.188240 | 1.188240 | 1.190154 | 1.184737 |
| Wednesday, October 1, 2025 | 1.188637 | 1.188637 | 1.193115 | 1.182233 |
| Tuesday, September 30, 2025 | 1.189823 | 1.189823 | 1.195470 | 1.183206 |
| Monday, September 29, 2025 | 1.191273 | 1.191273 | 1.196210 | 1.186978 |
| Sunday, September 28, 2025 | 1.193131 | 1.193131 | 1.196049 | 1.187089 |
| Thursday, September 25, 2025 | 1.194843 | 1.194843 | 1.198036 | 1.190168 |
| Wednesday, September 24, 2025 | 1.191458 | 1.191458 | 1.201557 | 1.187497 |
| Tuesday, September 23, 2025 | 1.189246 | 1.189246 | 1.199274 | 1.183441 |
| Monday, September 22, 2025 | 1.191546 | 1.191546 | 1.194793 | 1.188295 |
| Sunday, September 21, 2025 | 1.200936 | 1.200936 | 1.205084 | 1.193390 |
| Thursday, September 18, 2025 | 1.195928 | 1.195928 | 1.202914 | 1.192875 |
| Wednesday, September 17, 2025 | 1.194642 | 1.194642 | 1.201396 | 1.188909 |
| Tuesday, September 16, 2025 | 1.192542 | 1.192542 | 1.196674 | 1.189192 |
| Monday, September 15, 2025 | 1.199797 | 1.199797 | 1.203637 | 1.191072 |
| Sunday, September 14, 2025 | 1.198709 | 1.198709 | 1.204267 | 1.193002 |
| Thursday, September 11, 2025 | 1.197431 | 1.197431 | 1.200804 | 1.194130 |
| Wednesday, September 10, 2025 | 1.198658 | 1.198658 | 1.204831 | 1.191798 |
| Tuesday, September 9, 2025 | 1.199089 | 1.199089 | 1.204312 | 1.195611 |
| Monday, September 8, 2025 | 1.197898 | 1.197898 | 1.202767 | 1.192744 |
| Sunday, September 7, 2025 | 1.200354 | 1.200354 | 1.206065 | 1.195099 |
| Thursday, September 4, 2025 | 1.207962 | 1.207962 | 1.213046 | 1.195556 |
| Wednesday, September 3, 2025 | 1.208720 | 1.208720 | 1.212371 | 1.204152 |
| Tuesday, September 2, 2025 | 1.211585 | 1.211585 | 1.215129 | 1.205708 |
The BGN/CNY history table lists daily open, close, high and low observations. Use the date filters or CSV export to compare periods and reproduce calculations.
Reference data supplied by our market data provider. It is not financial advice.